
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
- Stok: Stokta var
- Marka: CONTITECH
- Model: 4010858481520
- SKU: 4010858481520
- Türkiye'deki üreticilerden, sizler için özenle paketlenecek ve uçak kargo ile gönderilecek.: location

1 ADET FİYATIDIR
KANALLI KAYIŞ ELANTRA 00 TRAJET-TUCSON 04 COUPE 01CONTITECH3PK675
OTOMOTIV SEKTÖR GRUBUOEM | 92FF6C301A2A | 571702D101 | |
---|---|---|---|
MODEL | YIL | YAKIT | MOTOR HACMİ |
FIAT - ALBEA | 1998 - 2009 | Benzin | 1.6 |
FIAT - ALBEA | 2000 - 2012 | Benzin | 1.6 |
FIAT - BRAVA | 1996 - 2001 | Benzin | 1.6 |
FIAT - BRAVA | 1995 - 2001 | Benzin | 1.6 |
FIAT - BRAVO I | 2000 - 2001 | Benzin | 1.6 |
FIAT - BRAVO I | 1996 - 2001 | Benzin | 1.6 |
FIAT - BRAVO I | 1995 - 2001 | Benzin | 1.6 |
FIAT - MAREA | 1999 - 2002 | Benzin/dogal gaz (CNG) | 1.6 |
FIAT - MAREA | 1997 - 1999 | Benzin | 1.6 |
FIAT - MAREA | 2000 - 2002 | Benzin | 1.6 |
FIAT - MAREA | 1999 - 2000 | Benzin | 1.6 |
FIAT - MAREA | 1996 - 2002 | Benzin | 1.6 |
FIAT - MAREA Weekend | 2000 - 2002 | Benzin | 1.6 |
FIAT - MAREA Weekend | 1996 - 2002 | Benzin | 1.6 |
FIAT - MULTIPLA | 1999 - 2010 | Benzin | 1.6 |
FIAT - MULTIPLA | 2002 - 2010 | Benzin | 1.6 |
FIAT - MULTIPLA | 2001 - 2010 | Benzin/dogal gaz (CNG) | 1.6 |
FIAT - MULTIPLA | 2000 - 2010 | Benzin | 1.6 |
FIAT - PALIO | 1996 - 2002 | Benzin | 1.6 |
FIAT - PALIO Weekend | 1996 - 2001 | Benzin | 1.6 |
FIAT - PALIO Weekend | 2001 - 2012 | Benzin | 1.6 |
FORD - COURIER Pick-up | 1999 - 2002 | Dizel | 1.8 |
FORD - ESCORT '86 Express | 1988 - 1990 | Dizel | 1.8 |
FORD - ESCORT '91 Express | 1990 - 1994 | Dizel | 1.8 |
FORD - ESCORT IV | 1989 - 1990 | Dizel | 1.8 |
FORD - ESCORT IV Cabrio | 1986 - 1990 | Benzin | 1.6 |
FORD - ESCORT IV Cabrio | 1986 - 1990 | Benzin | 1.4 |
FORD - ESCORT IV Cabrio | 1987 - 1990 | Benzin | 1.4 |
FORD - ESCORT IV Turnier | 1989 - 1990 | Dizel | 1.8 |
FORD - ESCORT V | 1990 - 1995 | Dizel | 1.8 |
FORD - ESCORT V | 1993 - 1995 | Dizel | 1.8 TD |
FORD - ESCORT V Sedan | 1993 - 1995 | Dizel | 1.8 |
FORD - ESCORT V Sedan | 1993 - 1995 | Dizel | 1.8 TD |
FORD - ESCORT V Turnier | 1993 - 1995 | Dizel | 1.8 TD |
FORD - ESCORT V Turnier | 1990 - 1995 | Dizel | 1.8 |
FORD - FIESTA III | 1989 - 1995 | Dizel | 1.8 |
FORD - FIESTA IV | 1995 - 2000 | Dizel | 1.8 |
FORD - FIESTA IV | 1997 - 1999 | Benzin | 1.0 |
FORD - FIESTA Panelvan/Van | 1991 - 1996 | Dizel | 1.8 |
FORD - FIESTA Panelvan/Van | 1998 - 2002 | Dizel | D |
FORD - FIESTA Panelvan/Van | 1989 - 1995 | Dizel | 1.8 |
FORD - FIESTA Panelvan/Van | 1996 - 2002 | Dizel | 1.8 |
FORD - ORION II | 1989 - 1990 | Dizel | 1.8 |
FORD - ORION III | 1992 - 1993 | Dizel | 1.8 TD |
FORD - ORION III | 1990 - 1993 | Dizel | 1.8 |
HYUNDAI - COUPE | 1996 - 2002 | Benzin | 2.0 |
HYUNDAI - COUPE | 2003 - 2009 | Benzin | 2.0 GLS |
HYUNDAI - COUPE | 2002 - 2009 | Benzin | 2.0 |
HYUNDAI - COUPE | 2001 - 2002 | Benzin | 2.0 |
HYUNDAI - COUPE | 2001 - 2009 | Benzin | 2.0 |
HYUNDAI - ELANTRA | 2003 - 2006 | Benzin | 2.0 |
HYUNDAI - ELANTRA | 2000 - 2006 | Benzin | 2.0 |
HYUNDAI - ELANTRA Sedan | 2003 - 2006 | Benzin | 2.0 |
HYUNDAI - ELANTRA Sedan | 2000 - 2006 | Benzin | 2.0 |
HYUNDAI - SONATA IV | 2001 - 2004 | Benzin | 2.0 |
HYUNDAI - SONATA V | 2005 - 2010 | Benzin | 2.0 |
HYUNDAI - SONATA V | 2008 - 2010 | Benzin | 2.0 |
HYUNDAI - TRAJET | 2004 - 2008 | Benzin | 2.0 |
HYUNDAI - TRAJET | 2000 - 2008 | Benzin | 2.7 |
HYUNDAI - TRAJET Kasa/büyük limuzin | 2004 - 2008 | Benzin | CVVT |
HYUNDAI - TRAJET Kasa/büyük limuzin | 1999 - 2008 | Benzin | 2.0 |
HYUNDAI - TUCSON | 2004 - 2010 | Benzin | 2.0 |
MERCEDES-BENZ - VANEO | 2002 - 2005 | Dizel | 1.7 |
AUDI - 80 Avant | 1992 - 1996 | Benzin | 2.0 |
ALFA ROMEO - 8C | 2007 - 2009 | Benzin | 4.7 |
KIA - CARENS II MPV | 2004 - | Benzin | 2.0 |
KIA - CERATO Hatchback | 2004 - 2007 | Benzin | 2.0 |
KIA - CERATO Sedan | 2004 - 2007 | Benzin | 2.0 |
KIA - SPORTAGE | 2004 - | Benzin | 2.0 |
CHEVROLET - MATIZ | 2005 - | Benzin/oto gaz (LPG) | 0.8 |
CHEVROLET - MATIZ | 2005 - 2013 | Benzin | 0.8 |
CHEVROLET - SPARK | 2005 - 2010 | Benzin | 0.8 |
NISSAN - MICRA C C III | 2005 - | Benzin | 1.4 |
NISSAN - MICRA III | 2003 - 2010 | Benzin | 1.0 |
NISSAN - MICRA III | 2003 - 2010 | Benzin | 1.4 |
NISSAN - MICRA III | 2003 - 2010 | Benzin | 1.2 |
NISSAN - NOTE | 2006 - 2012 | Benzin | 1.4 |
NISSAN - NOTE | 2006 - 2013 | Benzin/oto gaz (LPG) | 1.4 |
SUZUKI - SJ 413 | 1986 - 1990 | Benzin | 1.3 |
ISUZU - MIDI Minibüs/Otobüs | 1989 - 1992 | Dizel | 2.0 TD |
Unlimited Tabs or Accordions or open Blocks with any HTML content or the builder interface (supporting custom rows/columns/modules).
Each individual tab module can be assigned to any individual product or to certain groups of products, like entire categories, brands, products with specific options, attributes, price range, etc. You can indicate any criteria via the advanced product assignment mechanism and only those products matching your criteria will display the modules.
NEW! Since Journal 3.2, the much improved T.A.B (Tabs Accordion Blocks) system supports the page builder inside the tab content. Unlimited Blocks, Tabs or Accordions with any HTML content or the builder interface (supporting custom rows/columns/modules) can be assigned to any individual product or to certain groups of products, like entire categories, brands, products with specific options, attributes, price range, etc.
You can indicate any criteria via the advanced product assignment mechanism and only those products matching your criteria will display the modules.
Also, any module can be selectively activated per device (desktop/tablet/phone), customer login status and other criteria. Imagine the possibilities.